| 創業支援助成金 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 雇用保険の受給資格者が創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するものです。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 受給できる事業主 | |||||||||||||||||||||||||
| @ 受給できる事業主は次のいずれにも該当する事業主です。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| A1年を経過する日までの間に、雇用保険の適用事業の事業主となっていること。 | |||||||||||||||||||||||||
| B離職の日の翌日から法人等の設立の日の前日までの間に、設立に係る計画を作成し、所轄の公共職業安所長の認定を受けた事業主であること。 | |||||||||||||||||||||||||
| 受給額 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人設立に要した費用(人件費を除く)および法人等の設立の日から起算して3か月に要した運営費用(人件費を除く)です。 支給額は当該費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 2. 高年齢者等共同就業機会創出助成金 | |||||||||||||||||||||||||
| 45歳以上の高年齢者3人以上が、法人等を設立した場合で、高年齢者等を雇い入れた場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 受給できる事業主 | |||||||||||||||||||||||||
| @受給できる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) 雇用保険の適用事業主であること。 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) 3人以上の高齢創業者の出資により設立された法人の事業主 であること | |||||||||||||||||||||||||
| (3) (2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が当該法人の代表 者であること。 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) 設立登記の日及び事業計画書の提出日において、高齢創業者の議決権が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めてい ること | |||||||||||||||||||||||||
| (5) 支給申請日において、45歳以上の 者を1人以上継続して雇用する労働者として雇い入れている事業主であること。 | |||||||||||||||||||||||||
| (6) 計画書を、期間内に独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること。 | |||||||||||||||||||||||||
| (7) 6か月以上事業を営んでいる事業主であること。 | |||||||||||||||||||||||||
| 受給額 | |||||||||||||||||||||||||
| 受給できる額は、支給対象経費(人件費その他対象とならない経費があります)の合計額の2/3を乗じて得た額で、500万円を限度として支給されます。
|
|||||||||||||||||||||||||
| 地域に貢献する事業(※)を行う法人を設立し、非自発的離職者1人以上を含む3人以上を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)として雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて支援する奨励金です。 |
|||||||||||||||||||||||||
| (※) 地域に貢献する事業 | |||||||||||||||||||||||||
| @個人向け・家庭向けサービス、A社会人向け教育サービス、B企業・団体向けサービス
C住宅関連サービス、D子育てサービス、E高齢者ケアサービス、F医療サービス、 Gリーガルサービス、H環境サービス、I地方公共団体からのアウトソーシング |
|||||||||||||||||||||||||
| 受給できる事業主 | |||||||||||||||||||||||||
| @ 受給できる事業主はの主たる要件は次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 受給額 | |||||||||||||||||||||||||
| 設立日から6か月以内に支払った対象経費(人件費を除きます)の合計額に 3分の1を乗じた額が支給されます。 雇い入れ状況応じて上限額あり。 |
|||||||||||||||||||||||||